Opis
Length | Sidecut Tip – Waist – Tail (mm) | Radius R1-Tip, R2-Waist, R3-Tail (m) | Weight (incl. binding) |
162 cm | 126 mm – 80 mm – 109 mm | (R1) 22 m, (R2) 12 m, (R3) 20 m | g |
167 cm | 126 mm – 80 mm – 109 mm | (R1) 23 m, (R2) 13 m, (R3) 21 m | 2920 g |
172 cm | 126 mm – 80 mm – 109 mm | (R1) 25 m, (R2) 14 m, (R3) 22 m | 3000 g |
177 cm | 126 mm – 80 mm – 109 mm | (R1) 27 m, (R2) 15 m, (R3) 23 m | 3080 g |
182 cm | 126 mm – 80 mm – 109 mm | (R1) 29 m, (R2) 16 m, (R3) 25 m | 3140 g |
Dolžina
162,167,172,177,182
Širina konice
126 mm
Širina repa
109 mm
Rocker
Konica & Tail Rocker
Jedro
Večslojna lesena sredica
Osnova
P-Tex 2100
Vezalni vmesnik
Lowride
Vključena vezava markerjev
LOWRIDE 12 TCX GW
Vključena vezava DIN
4,0 – 12,0
Priporočena vezava markerjev
LOWRIDE 12 TCX ČRNO – RDEČA
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.